68 Especificaciones del carrusel de dos pisos con asiento
La siguiente tabla enumera las especificaciones estándar de este carrusel de dos pisos.. Se dan cifras para la configuración estándar.; el estilo, decoración, asientos, La iluminación y el color se especifican con su pedido..
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Modelo | 68 carrusel de dos pisos con asientos (dos pisos / gran carrusel) |
| Capacidad | 68 pasajeros por viaje, a través de dos cubiertas |
| Huella | φ16 m incluyendo la valla de seguridad (aprox. 201 m²) |
| Altura del equipo | 14.5 metro |
| Velocidad de rotación | 3.25 rpm (acerca de 18.5 segundos por revolución) |
| Potencia nominal | 18 kilovatios |
| Fuente de alimentación | 3N+PE, C.A. 380 V / 220 V, 50 Hz |
| Gama de precios | USD 150 000 – USD 160 000 FOB China (configuración estándar) |
¿Cuánto cuesta un 68 Costo del carrusel de dos pisos con asientos?
| Incluido en US$150.000 – US$160.000 | Citado por separado |
|---|---|
| Completa el paseo en carrusel de dos niveles con 68 asiento, estructura de acero y figuras | Transporte marítimo a su puerto de destino, seguro y derechos de importación locales |
| Unidad estándar, Armario de control y paquete de iluminación. | Cimentación del sitio y obras civiles. |
| Informe de embalaje y carga de exportación. | Conexión eléctrica del sitio y trabajo de cableado. |
| Kit de repuestos, manual de instalación y vídeo de instalación | Un ingeniero de instalación en sitio |
| 12 Mes de garantía contra defectos de fabricación. | Actualizaciones opcionales a continuación |
Cada cifra aquí es un precio de fábrica indicativo., confirmado en su cotización formal en la fecha del pedido, desde acero, Los mercados de fibra de vidrio y transporte de mercancías se mueven a lo largo del año.. Si está recopilando una lista de precios en carrusel de varios proveedores, compare lo que incluye cada número en lugar del título solo: Los precios baratos del carrusel a menudo dejan de lado la iluminación., piezas de repuesto, soporte de embalaje o instalación, y esos costos regresan más adelante en el proyecto..






